IZOLOVANE VODODIHTUJUĆE SPOJNE ČAURE – FID
Služe za spajanje izolovanih aluminijumskih i bakarnih provodnika koji se koriste za priključivanje stambenih i javnih objekata na distributivnu mrežu kao i za spajanje provodnika distributivnog SKS-a napona do 1kV. FID čaure preseka do 25mm2 uglavnom se primenjuju kod spajanja kučnih priključaka. FID-F čaure preseka 35, 50 i 70mm2 koriste se za spajanje faznih provodnika distributivnog SKS. FID-N čaure preseka 70mm2 koriste se za spajanje nosivog provodnika kod distributivnog SKS-a. Sve ove čaure se isporučuju sa specijalnom izolacijom. šestougaono presovanje se vrši direktno preko te izolacije koja ima odlične mehaničke i električne karakteristike. Za presovanje se koriste standardne “FEMAN” prese sa specijalnim umetkom. Koristeći uputstvo na izolaciji čaure, uklonite izolaciju sa krajeva provodnika na potrebnoj dužini. Zatim se provodnici uvlače u čauru kroz gumene zaptivke, koje sprečavaju prodor vlage i pojavu elektrolitičke korozije. Na izolaciji su naznačena mesta i redosled gde je potrebno izvršiti presovanje. Kod FID – čaure se vrši, u zavisnosti od debljine umetka, po dva ili tri presovanja od sredine levo i desno. FID-N – čaura za nulti (noseći) provodnik je nešto duža s obzirom da je spoj podvrgnut mehaničkom opterećenju i zato se vrši po šest presovanja od sredine čaure, levo i desno. Čaure su urađene u skladu sa standardom EN 50483.
Kodni broj | Oznaka mm2/mm2 |
d1 mm |
d2 mm |
d3 mm |
L mm |
Umetak za presovanje | Pakovanje kom |
Težina kg/100kom |
3400606 | MJPB 6/6 | 18,5 | 3,4 | 3,4 | 70,5 | E 140 | 100 | 2,67 |
3401006 | MJPB 10/6 | 18,5 | 4,3 | 3,4 | 70,5 | E 140 | 100 | 2,56 |
3401010 | MJPB 10/10 | 18,5 | 4,3 | 4,3 | 70,5 | E 140 | 100 | 2,50 |
3401604 | MJPB 16/4 | 18,5 | 5,3 | 2,8 | 70,5 | E 140 | 100 | 2,28 |
3401606 | MJPB 16/6 | 18,5 | 5,3 | 3,4 | 70,5 | E 140 | 100 | 2,30 |
3401610 | MJPB 16/10 | 18,5 | 5,3 | 4,3 | 70,5 | E 140 | 100 | 2,35 |
3401616 | MJPB 16/16 | 18,5 | 5,3 | 5,3 | 70,5 | E 140 | 100 | 2,40 |
3402506 | MJPB 25/6 | 18,5 | 6,5 | 3,4 | 70,5 | E 140 | 100 | 2,40 |
3402510 | MJPB 25/10 | 18,5 | 6,5 | 5,3 | 70,5 | E 140 | 100 | 2,35 |
3402516 | MJPB 25/16 | 18,5 | 6,5 | 5,3 | 70,5 | E 140 | 100 | 2,28 |
3402525 | MJPB 25/25 | 18,5 | 6,5 | 6,5 | 70,5 | E 140 | 100 | 2,22 |
3403506 | MJPB 35/6 | 18,5 | 8 | 3,4 | 70,5 | E 140 | 100 | 2,20 |
3403510 | MJPB 35/10 | 18,5 | 8 | 4,3 | 70,5 | E 140 | 100 | 2,18 |
3403516 | MJPB 35/16 | 18,5 | 8 | 5,3 | 70,5 | E 140 | 100 | 2,15 |
3403525 | MJPB 35/25 | 18,5 | 8 | 6,5 | 70,5 | E 140 | 100 | 2,12 |
3403535 | MJPB 35/35 | 18,5 | 8 | 8 | 70,5 | E 140 | 100 | 2,09 |
Kodni broj | Oznaka mm2/mm2 |
d1 mm |
d2 mm |
d3 mm |
L mm |
Umetak za presovanje | Pakovanje kom |
Težina kg/100kom |
3411610 | MJPT 16/10 | 23 | 5,3 | 4,3 | 103 | E 173 | 100 | 6,25 |
3411616 | MJPT 16/16 | 23 | 5,3 | 5,3 | 103 | E 173 | 100 | 6,20 |
3412516 | MJPT 25/16 | 23 | 6,5 | 5,3 | 103 | E 173 | 100 | 6,15 |
3412525 | MJPT 25/25 | 23 | 6,5 | 6,5 | 103 | E 173 | 100 | 6,10 |
3413525 | MJPT 35/25 | 23 | 8 | 6,5 | 103 | E 173 | 100 | 6,05 |
3413535 | MJPT 35/35 | 23 | 8 | 8 | 103 | E 173 | 100 | 6,00 |
3405016 | MJPT 50/16 | 23 | 9 | 5,3 | 103 | E 173 | 100 | 5,90 |
3405025 | MJPT 50/25 | 23 | 9 | 6,5 | 103 | E 173 | 100 | 5,85 |
3405035 | MJPT 50/35 | 23 | 9 | 8 | 103 | E 173 | 100 | 5,85 |
3405050 | MJPT 50/50 | 23 | 9 | 9 | 103 | E 173 | 100 | 5,80 |
3407016 | MJPT 70/16 | 23 | 10,7 | 5,3 | 103 | E 173 | 100 | 6,00 |
3407025 | MJPT 70/25 | 23 | 10,7 | 6,5 | 103 | E 173 | 100 | 5,95 |
3407035 | MJPT 70/35 | 23 | 10,7 | 8 | 103 | E 173 | 100 | 5,95 |
3407050 | MJPT 70/50 | 23 | 10,7 | 9 | 103 | E 173 | 100 | 6,50 |
3407070 | MJPT 70/70 | 23 | 10,7 | 10,7 | 103 | E 173 | 100 | 5,40 |
3409570 | MJPT 95/70 | 23 | 12,2 | 10,7 | 103 | E 173 | 100 | 5,04 |
3409595 | MJPT 95/95 | 23 | 12,2 | 12,2 | 103 | E 173 | 100 | 5,04 |
Kodni broj | Oznaka mm2/mm2 |
d1 mm |
d2 mm |
d3 mm |
L mm |
Umetak za presovanje | Pakovanje kom |
Težina kg/100kom |
3411617 | MJPT-N 16/16 | 23 | 5,3 | 5,3 | 175 | E 173 | 50 | 10,40 |
3412526 | MJPT-N 25/25 | 23 | 6,5 | 6,5 | 175 | E 173 | 50 | 10,40 |
3413536 | MJPT-N 35/35 | 23 | 8 | 8 | 175 | E 173 | 50 | 10,40 |
3415035 | MJPT-N 50/35 | 23 | 9 | 8 | 175 | E 173 | 50 | 10,40 |
3415050 | MJPT-N 50/50 | 23 | 9 | 9 | 175 | E 173 | 50 | 10,40 |
3415454 | MJPT-N 54/54 | 23 | 10 | 10 | 175 | E 173 | 50 | 10,40 |
3417070 | MJPT-N 70/70 | 23 | 10,7 | 10,7 | 175 | E 173 | 50 | 10,40 |
3417154 | MJPT-N 71/54 | 23 | 11,2 | 10 | 175 | E 173 | 50 | 9,70 |
3417171 | MJPT-N 71/71 | 23 | 11,2 | 11,2 | 175 | E 173 | 50 | 9,43 |
3419595 | MJPT-N 95/95 | 23 | 12,2 | 12,2 | 175 | E 173 | 50 | 9,30 |